Funkcja
2.Główne komponenty
Model | CDBOF02M | CDBOF03M | CDBOF03M | CDBOF03M | CDBOF04M | CDBOF05M | CDBOF06M | CDBOF07M | CDBOF09M | CDBOF10M | CDBOF12M | CDBOF15M | CDBOF20M | ||
Temperatura (℃) | -15 ℃ ~ 5 ℃ | ||||||||||||||
Chłodziwo | R404A | ||||||||||||||
Kompresor | Model | 2GES-2Y | 2FES-3Y | 2EES-3Y | 2DES-3Y | 2CES-4Y | 4FES-5Y | 4EES-6Y | 4DES-7Y | 4CES-9Y | 4VES-10Y | 4TES-12Y | 4PES-15Y | 4NES-20Y | |
HP | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
Skraplacz | Wentylator Średnica (mm) | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | |
Przepływ powietrza (m³/h) | 1*3900 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3900 | 2*3900 | 2*3900 | 4*3110 | 4*3110 | 4*3900 | 4*3900 | 4*6900 | ||
Napięcie wentylatora | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | ||
Moc wentylatora (W) | 1*190 | 2*145 | 2*145 | 2*145 | 2*145 | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*145 | 4*145 | 4*190 | 4*190 | 4*380 | ||
Polacy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
KW | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 13.7 | 15.8 | 18.4 | 21.0 | 23.7 | 28.9 | 35.5 | 51.3 | ||
Wydajność chłodnicza (W) | Temperatura parowania | -5 ℃ | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 |
-10 ℃ | 1*3900 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3900 | 2*3900 | 2*3900 | 4*3110 | 4*3110 | 4*3900 | 4*3900 | 4*6900 | ||
-25 ℃ | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | ||
S (cale) | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 1-5/8" | 1-5/8" | ||
D (cale) | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" | ||
Ogólny wymiar L*W'H(mm) | 700*680*570 | 920*700*470 | 920*700*470 | 920*700*470 | 920*700*620 | 1030*800*620 | 1260*750*670 | 1260*750*770 | 1270*850*870 | 1270*850*970 | 1270*850*1170 | 1270*850*1420 | 1270*950*1370 |
Model | CDBOF02L | CDBOF02L | CDBOF02L | CDBOF03L | CDBOF03L | CDBOF04L | CDBOF05L | ||
Temperatura/℃ | -30 ℃ ~ -15 ℃ | ||||||||
Chłodziwo | R404A | ||||||||
Kompresor | Model | 2FES-2Y | 2EES-2Y | 2DES-2Y | 2CES-3Y | 4FES-3Y | 4EES-4Y | 4DES-5Y | |
HP | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
Skraplacz | Średnica wentylatora (mm) | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 400 | |
Przepływ powietrza (m³/h) | 1*3900 | 1*3900 | 1*3900 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3900 | ||
Napięcie wentylatora | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | ||
Moc wentylatora (W) | 1*190 | 1*190 | 1*190 | 2*145 | 2*145 | 2*145 | 2*190 | ||
Polacy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
KW | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 13.7 | ||
Wydajność chłodnicza (W) | Temperatura parowania | -25 ℃ | 1910 | 2450 | 2990 | 3810 | 4120 | 5240 | 6260 |
-30 ℃ | 1420 | 1820 | 2240 | 2890 | 3170 | 4020 | 4810 | ||
-35 ℃ | 1000 | 1280 | 1600 | 2110 | 2380 | 3010 | 3600 | ||
-40 ℃ | 650 | 830 | 1070 | 1450 | 1730 | 2170 | 2600 | ||
S (cale) | 5/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | ||
D (cale) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | ||
Ogólny wymiar L*W'H(mm) | 700*680*570 | 700*680*570 | 700*680*570 | 920*700*470 | 920*700*470 | 920*700*620 | 1030*800*620 |
Model | CDBOF06L | CDBOF07L | CDBOF09L | CDBOF12L | CDBOF14L | CDBOF18L | CDBOF23L | ||
Temperatura/℃ | -30 ℃ ~ -15 ℃ | ||||||||
Chłodziwo | R404A | ||||||||
Kompresor | Model | 4CES-6Y | 4VES-7Y | 4TES-9Y | 4PES-12Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | |
HP | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 23 | ||
Skraplacz | Średnica wentylatora (mm) | 400 | 400 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
Przepływ powietrza (m³/h) | 2*3900 | 2*3900 | 4*3110 | 4*3900 | 4*3900 | 4*5000 | 4*6900 | ||
Napięcie wentylatora | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | 380 V/3 fazy/50 Hz | ||
Moc wentylatora (W) | 2*190 | 2*190 | 4*145 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | 4*380 | ||
Polacy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
KW | 15.8 | 18.4 | 21.0 | 28.9 | 35.5 | 42.7 | 51.3 | ||
Wydajność chłodnicza (W) | Temperatura parowania | -25 ℃ | 7480 | 7190 | 9030 | 9830 | 12240 | 17720 | 21000 |
-30 ℃ | 5690 | 5280 | 6740 | 7200 | 9140 | 13570 | 16290 | ||
-35 ℃ | 4220 | 3710 | 4840 | 5040 | 6580 | 10070 | 12320 | ||
-40℃ | 3010 | 2440 | 3300 | 3300 | 4510 | 7160 | 9010 | ||
S (cale) | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 1-3/8" | 1-3/8" | 1-5/8" | 2-1/8" | ||
D (cale) | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" | ||
Ogólny wymiar L*W'H(mm) | 1260*750*670 | 1260*750*770 | 1270*850*870 | 1270*850*1170 | 1270*850*1420 | 1270*950*1370 | 1270*950*1370 |
Ningbo Ouyu Import & Export Co., Ltd. jest oddziałem eksportowym Briliant Refrigeration Equipment Co., Ltd. Jest to przedsiębiorstwo produkujące i produkujące urządzenia chłodnicze na dużą skalę, zatrudniające ponad 100 utalentowanych pracowników, w tym magistrów, badaczy, inżynierów i inżynierów technicznych.
Działając na rynku od ponad 30 lat, Ouyu posiada wiele nowoczesnych fabryk przemysłowych wyposażonych w zaawansowany sprzęt do produkcji i przetwarzania oraz kompletne procesy produkcyjne. Zajmujemy się sprzedażą różnych marek sprężarek, skraplaczy, parowników, agregatów skraplających, dużych i średnich agregatów równoległych oraz akcesoriów chłodniczych, charakteryzujących się dobrą jakością i konkurencyjnymi cenami.
Posiadamy kompletną linię produkcyjną, a nasze produkty uzyskały certyfikat systemu jakości ISO9001:2008, certyfikat CE, krajową licencję na wytwarzanie produktów przemysłowych oraz certyfikat kombinowanych maszyn rolniczych z chłodnią.
Integracja produktów
30+ Industrial Experience
Eksportuj do ponad 30 krajów
Obsługa klienta 7*24 godziny