Typowy model | Moc nominalna (KM) | Wyśw (m3/h) | Znamionowy prąd obciążenia (RLA=MCC/1,4) | Ładunek oleju (L) | Waga (kg) | |
50 Hz 380-420 V, 3 fazy | 60 Hz 460 V, 3 fazy | |||||
ZF06KQE | 2 | 5.9 | 4.3 | 4.3 | 1.3 | 25 |
ZF09KQE | 3 | 8 | 4.6 | 5 | 1.5 | 27 |
ZF13KQE | 4 | 11.7 | 7.1 | 7.1 | 1.9 | 39 |
ZF15KQE | 5 | 14.4 | 8.6 | 8.9 | 1.9 | 39 |
ZF18KQE | 6 | 17.1 | 8.9 | 8.9 | 1.9 | 39 |
ZF28KQE | 9 | 25.1 | 14.4 | 14.4 | 1.9 | 40 |
ZF41KQE | 13 | 35.3 | 19.3 | 19.3 | 3.4 | 63 |
ZF49KQE | 15 | 42.4 | 20.2 | 20.2 | 3.4 | 66 |
Wzmocniony Para Model wtrysku | ||||||
ZFI20KQE | 4 | 11.7 | 8.6 | 8.6 | 1.9 | 39 |
ZFI26KQE | 6 | 17.1 | 9.3 | 9.3 | 1.9 | 39 |
ZFI36KQE | 7.5 | 21.4 | 11.9 | 11.9 | 1.9 | 39 |
ZFI39KQE | 9 | 25.1 | 14.5 | 14.5 | 1.9 | 40 |
ZFI50KQE | 10 | 29.1 | 17.9 | 17.9 | 3.4 | 63 |
ZFI59KQE | 13 | 13 | 19.3 | 19.3 | 3.4 | 63 |
ZFI68KQE | 15 | 15 | 20.2 | 20.2 | 3.4 | 66 |
Ningbo Ouyu Import & Export Co., Ltd. jest oddziałem eksportowym Briliant Refrigeration Equipment Co., Ltd. Jest to przedsiębiorstwo produkujące i produkujące urządzenia chłodnicze na dużą skalę, zatrudniające ponad 100 utalentowanych pracowników, w tym magistrów, badaczy, inżynierów i inżynierów technicznych.
Działając na rynku od ponad 30 lat, Ouyu posiada wiele nowoczesnych fabryk przemysłowych wyposażonych w zaawansowany sprzęt do produkcji i przetwarzania oraz kompletne procesy produkcyjne. Zajmujemy się sprzedażą różnych marek sprężarek, skraplaczy, parowników, agregatów skraplających, dużych i średnich agregatów równoległych oraz akcesoriów chłodniczych, charakteryzujących się dobrą jakością i konkurencyjnymi cenami.
Posiadamy kompletną linię produkcyjną, a nasze produkty uzyskały certyfikat systemu jakości ISO9001:2008, certyfikat CE, krajową licencję na wytwarzanie produktów przemysłowych oraz certyfikat kombinowanych maszyn rolniczych z chłodnią.
Integracja produktów
30+ Industrial Experience
Eksportuj do ponad 30 krajów
Obsługa klienta 7*24 godziny